Carta di filtru d'oliu curatu
Applicazione
U filtru di l'oliu di carta solidificata hè resistente à l'acqua, à l'acidu, à a bassa temperatura, à l'alta temperatura, a resistenza à l'alkali. L'elementu di filtru di carta di curazione hè utilizatu per a filtrazione di l'aria, a macchina di brocciatura applicabile, adattata per l'aria di l'ughjettu, u tipu hè subefficiente, carattarizatu da resistenza à l'acqua, resistenza à l'acidu, resistenza à bassa temperatura, resistenza à alta temperatura, resistenza alkali.
1. A carta di filtru hè aduprata apposta per pruduce ogni tipu di filtri di carta per i pruduttori di filtri. U filtru fattu di carta hè principarmenti utilizatu per a rimozione di polvera è impurità da diversi metudi di ingressu di u mutore, oliu è carburante per prevene è riduce l'usura di i cumpunenti chjave di u mutore è assicurà l'estensione di a vita di serviziu di u mutore.
2. Motivi è vantaghji di curing paper filter
A carta grossa fatta di materie prime naturali di fibra vegetale ùn pò micca risponde à i requisiti di a produzzione è di trasfurmazioni di l'elementu di filtru è l'usu di u carta di filtru stessu per via di a so piccula strettezza, carta di filtru sciolta, bassa resistenza, texture suave, assorbimentu d'acqua poveru. è altri motivi. Per quessa, a carta di filtru deve esse impregnated (coated) in a preparazione di una resina chì pò migliurà a forza fisica è ùn affetta micca seriamente a permeabilità di l'aria, vale à dì u trattamentu di curazione di carta portu, in modu à scuntrà u spettaculu speciale di a carta di filtru. U trattamentu di curazione di carta di Hong Kong hè principalmente utilizatu in resina solubile in alcolu è in resina solubile in acqua, è a resina solubile in alcolu hà resina fenolica, resina trimerless è cusì.
A resina fenolica hè di solitu usata, a cumpagnia di l'autore usa l'arbulu fenolicu thermosetting per impregnate (rivestimentu) carta di filtru di carta di basa, u filtru di carta fatta da stu metudu hè forte è fermu, hà una bona resistenza chimica è altri vantaghji, in rigidità è effettu di resistenza à l'acqua. chè a resina soluble in acqua ùn rompe micca (rivestimentu) trattamentu
specificazioni
tipu | g/㎡ | permeabilità à l'aria L/㎡s | dimensione massima dei pori μm | spessore mm | rigidità mN.m | rigidità guarita mN.m | forza di scoppio kPa | forza di scoppio curata kPa | pisu curatu g/㎡ | cuntenutu volatile % | prufundità di corrugazione mm |
LT3169PY1 | 200 | 506 | 90 | 0,92 | 15.4 | 20 | 267 | 442 | 192 | 2.8 | / |
LT3168PY1 | 200 | 480 | 91 | 0,92 | 15.7 | 20.5 | 280 | 490 | 193 | 2.8 | |
LT3167PY1 | 187 | 450 | 93.8 | 0,83 | 14 | 18 | 262 | 336 | 181 | 2.8 | / |
LT3167CY5 | 193 | 322 | 83 | 0,84 | 12.1 | 15.2 | 240 | 375 | 187 | 2.5 | 0,25 |
LT3176PY1 | 173 | 511 | 76 | 0,74 | 12.78 | 14.33 | 240 | 333 | 168 | 2.6 | / |
LT3148PY5 | 162 | 466 | 90 | 0,72 | 9.2 | 12.2 | 260 | 360 | 156 | 2.6 | |
LT3147CY1 | 154 | 680 | 92 | 0,75 | 8.6 | 11.7 | 260 | 340 | 146 | 2.6 | 0,25 |
LT3146CY2 | 145 | 510 | 88 | 0,66 | 7.63 | 9 | 270 | 359 | 139 | 2.3 | 0,25 |
LT3145PY1 | 137 | 430 | 87 | 0,56 | 6.2 | 8.7 | 240 | 320 | 131 | 2.6 | / |
LT3145CY1 | 136 | 470 | 88 | 0,62 | 6.2 | 9.4 | 260 | 340 | 130 | 2.6 | 0,25 |
LT3125CY5 | 124 | 540 | 87.9 | 0,65 | 6.2 | 7.8 | 230 | 290 | 119 | 2.6 | 0,25 |
LT3265PY1 | 176 | 260 | 78 | 0,63 | 8.3 | 11.6 | 290 | 380 | 170 | 2.6 | / |
LT32067PY6 | 203 | 43 | 42.4 | 0,78 | 22.3 | 24.5 | 341 | 425 | 196 | 2.7 | / |
LT32068CY7 | 204 | 65 | 44 | 0,79 | 23.07 | 25.6 | 336 | 420 | 197 | 2.7 | 0,26 |
più opzioni


