Akwụkwọ nzacha mmanụ gwọọ
Ngwa
Ihe nzacha mmanụ akwụkwọ siri ike nwere ihe mgbochi mmiri, acid, obere okpomọkụ, oke okpomọkụ, nguzogide alkali. The curing akwụkwọ nzacha mmewere na-eji maka ikuku filtration, ọdabara akporo broaching igwe, adabara ihe ikuku, ụdị bụ sub-arụ ọrụ nke ọma, ji mmiri na-eguzogide, acid iguzogide, ala okpomọkụ na-eguzogide, elu okpomọkụ na-eguzogide, alkali iguzogide.
1. A na-eji akwụkwọ nzacha pụrụ iche maka ịmepụta ụdị akwụkwọ ọ bụla maka ndị na-emepụta ihe. A na-ejikarị ihe nzacha mee ihe maka uzuzu na mkpochapụ site na ntinye engine dị iche iche, mmanụ na mmanụ ọkụ iji gbochie ma belata iyi nke isi ihe engine ma hụ na ndọtị nke ndụ ọrụ nke engine.
2. Ihe kpatara na uru nke nzacha akwụkwọ nzacha
Mpempe akwụkwọ siri ike nke ihe ọkụkụ sitere na ihe ọkụkụ sitere n'okike enweghị ike imezu ihe achọrọ nke mmepụta na nhazi nke ihe nzacha na iji akwụkwọ nzacha n'onwe ya n'ihi obere nkwụsị ya, akwụkwọ nzacha na-adịghị mma, ike dị ala, ọdịdị dị nro, mmiri na-adịghị mma na ihe ndị ọzọ. Ya mere, a ga-etinye akwụkwọ nzacha (nke a na-ekpuchi) na nkwadebe nke resin nke nwere ike imeziwanye ike anụ ahụ ma ghara imetụta ikuku ikuku, ya bụ, ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke akwụkwọ ọdụ ụgbọ mmiri, iji zute ọrụ pụrụ iche nke akwụkwọ nzacha. A na-ejikarị ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke akwụkwọ Hong Kong eme ihe na resin mmanya na-soluble na resin mmiri na-agbaze, na resin mmanya na-egbu egbu nwere resin phenolic, resin trimerless na ihe ndị ọzọ.
A na-ejikarị resin phenolic eme ihe, ụlọ ọrụ na-ede akwụkwọ na-eji thermosetting phenolic osisi impregnate (mkpuchi) nzacha akwụkwọ isi akwụkwọ, ihe nzacha akwụkwọ mere site na usoro a siri ike ma sie ike, nwere ezigbo nguzogide kemịkalụ na uru ndị ọzọ, na isi ike na mmetụta mmiri na-eguzogide mmiri karịa resin mmiri na-agbaji anaghị agbaji (ihe mkpuchi) ọgwụgwọ.
nkọwa
ụdị | g/㎡ | ikuku permeability L/㎡s | max pore nha μm | ọkpụrụkpụ mm | isi ike mN.m | gwọrọ isi ike mN.m | gbawara ike kPa | ike gbawara kPa | grammage g/㎡ | ọdịnaya na-agbanwe agbanwe% | omimi corrugation mm |
LT3169PY1 | 200 | 506 | 90 | 0.92 | 15.4 | 20 | 267 | 442 | 192 | 2.8 | / |
LT3168PY1 | 200 | 480 | 91 | 0.92 | 15.7 | 20.5 | 280 | 490 | 193 | 2.8 | |
LT3167PY1 | 187 | 450 | 93.8 | 0.83 | 14 | 18 | 262 | 336 | 181 | 2.8 | / |
LT3167CY5 | 193 | 322 | 83 | 0.84 | 12.1 | 15.2 | 240 | 375 | 187 | 2.5 | 0.25 |
LT3176PY1 | 173 | 511 | 76 | 0.74 | 12.78 | 14.33 | 240 | 333 | 168 | 2.6 | / |
LT3148PY5 | 162 | 466 | 90 | 0.72 | 9.2 | 12.2 | 260 | 360 | 156 | 2.6 | |
LT3147CY1 | 154 | 680 | 92 | 0.75 | 8.6 | 11.7 | 260 | 340 | 146 | 2.6 | 0.25 |
LT3146CY2 | 145 | 510 | 88 | 0.66 | 7.63 | 9 | 270 | 359 | 139 | 2.3 | 0.25 |
LT3145PY1 | 137 | 430 | 87 | 0.56 | 6.2 | 8.7 | 240 | 320 | 131 | 2.6 | / |
LT3145CY1 | 136 | 470 | 88 | 0.62 | 6.2 | 9.4 | 260 | 340 | 130 | 2.6 | 0.25 |
LT3125CY5 | 124 | 540 | 87.9 | 0.65 | 6.2 | 7.8 | 230 | 290 | 119 | 2.6 | 0.25 |
LT3265PY1 | 176 | 260 | 78 | 0.63 | 8.3 | 11.6 | 290 | 380 | 170 | 2.6 | / |
LT32067PY6 | 203 | 43 | 42.4 | 0.78 | 22.3 | 24.5 | 341 | 425 | 196 | 2.7 | / |
LT32068CY7 | 204 | 65 | 44 | 0.79 | 23.07 | 25.6 | 336 | 420 | 197 | 2.7 | 0.26 |
nhọrọ ndị ọzọ


