Pepa kānana ʻaila hoʻōla
Palapala noi
ʻO ka kānana aila pepa paʻa nā hiʻohiʻona wai wai, waika, wela haʻahaʻa, wela kiʻekiʻe, kūpaʻa alkali. Hoʻohana ʻia ka mea kānana pepa hoʻomaʻemaʻe no ka kānana ʻana i ka ea, ka mīkini scope broaching e pili ana, kūpono no ka ea mea, ʻano sub-efficient, ʻike ʻia e ka pale wai, ka pale ʻana i ka waika, ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, ke kiʻekiʻe wela ke kūpaʻa, ke kūpaʻa alkali.
1. Hoʻohana kūikawā ʻia ka pepa kānana no ka hana ʻana i nā ʻano kānana pepa āpau no nā mea hana kānana. Hoʻohana nui ʻia ka kānana i hana ʻia i ka pepa no ka hoʻopau ʻana i ka lepo a me nā haumia e nā ʻano ʻenekini like ʻole, ka ʻaila a me nā ʻano wahie e pale ai a hōʻemi i ka ʻaʻahu ʻana o nā ʻāpana ʻenekini kī a hōʻoia i ka hoʻonui ʻia o ke ola lawelawe o ka mīkini.
2. Nā kumu a me nā pono o ka ho'ōla pepa kānana
ʻAʻole hiki i ka pepa mānoanoa i hana ʻia i nā mea kanu fiber raw mea kanu ke hoʻokō i nā koi o ka hana a me ka hana ʻana o ka mea kānana a me ka hoʻohana ʻana i ka pepa kānana ponoʻī ma muli o kona paʻa liʻiliʻi, pepa kānana wehe, haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻano palupalu, hoʻoheheʻe wai maikaʻi ʻole. a me nā kumu ʻē aʻe. No laila, pono e hoʻopili ʻia ka pepa kānana (coated) i ka hoʻomākaukau ʻana i kahi resin e hiki ai ke hoʻomaikaʻi i ka ikaika kino a ʻaʻole pili nui i ka permeability o ka ea, ʻo ia hoʻi, ka mālama ʻana i ka pepa awa, i mea e hoʻokō ai i ka hana kūikawā o ka. ka pepa kānana. Hoʻohana nui ʻia ka lāʻau lapaʻau o ka pepa Hong Kong i loko o ka resin a me ka resin wai-soluble, a ʻo ka resin alkohol-soluble he phenolic resin, trimerless resin a pēlā aku.
Hoʻohana pinepine ʻia ka resin Phenolic, hoʻohana ka hui o ka mea kākau i ka thermosetting phenolic lāʻau e hoʻomoe i ka pepa kānana pepa kānana, ʻo ka kānana pepa i hana ʻia e kēia ʻano he ikaika a paʻa, he kūʻē kemika maikaʻi a me nā pono ʻē aʻe, i ka ʻoʻoleʻa a me ka hopena o ka wai. ma mua o ka wai-soluble resin 'a'ole e haki (ka uhi) lapa'au
kikoʻī
ʻano ʻano | g/㎡ | ea permeability L/㎡s | nui pore nui μm | mānoanoa mm | oolea mN.m | hoola oolea mN.m | kaha poha kPa | ho'ōla ikaika pohā kPa | paona ho'ōla g/㎡ | mea hikiwawe % | ka hohonu o ka corrugation mm |
LT3169PY1 | 200 | 506 | 90 | 0.92 | 15.4 | 20 | 267 | 442 | 192 | 2.8 | / |
LT3168PY1 | 200 | 480 | 91 | 0.92 | 15.7 | 20.5 | 280 | 490 | 193 | 2.8 | |
LT3167PY1 | 187 | 450 | 93.8 | 0.83 | 14 | 18 | 262 | 336 | 181 | 2.8 | / |
LT3167CY5 | 193 | 322 | 83 | 0.84 | 12.1 | 15.2 | 240 | 375 | 187 | 2.5 | 0.25 |
LT3176PY1 | 173 | 511 | 76 | 0.74 | 12.78 | 14.33 | 240 | 333 | 168 | 2.6 | / |
LT3148PY5 | 162 | 466 | 90 | 0.72 | 9.2 | 12.2 | 260 | 360 | 156 | 2.6 | |
LT3147CY1 | 154 | 680 | 92 | 0.75 | 8.6 | 11.7 | 260 | 340 | 146 | 2.6 | 0.25 |
LT3146CY2 | 145 | 510 | 88 | 0.66 | 7.63 | 9 | 270 | 359 | 139 | 2.3 | 0.25 |
LT3145PY1 | 137 | 430 | 87 | 0.56 | 6.2 | 8.7 | 240 | 320 | 131 | 2.6 | / |
LT3145CY1 | 136 | 470 | 88 | 0.62 | 6.2 | 9.4 | 260 | 340 | 130 | 2.6 | 0.25 |
LT3125CY5 | 124 | 540 | 87.9 | 0.65 | 6.2 | 7.8 | 230 | 290 | 119 | 2.6 | 0.25 |
LT3265PY1 | 176 | 260 | 78 | 0.63 | 8.3 | 11.6 | 290 | 380 | 170 | 2.6 | / |
LT32067PY6 | 203 | 43 | 42.4 | 0.78 | 22.3 | 24.5 | 341 | 425 | 196 | 2.7 | / |
LT32068CY7 | 204 | 65 | 44 | 0.79 | 23.07 | 25.6 | 336 | 420 | 197 | 2.7 | 0.26 |
koho hou aku


