Impapuro zikiza amavuta
Gusaba
Akayunguruzo k'amavuta akayunguruzo karimo amazi, aside, ubushyuhe buke, ubushyuhe bwinshi, kurwanya alkali. Ikintu cyo gukiza impapuro zungurura zikoreshwa mukuyungurura ikirere, imashini ikoreshwa yo gukwirakwiza imashini, ikwiranye nikirere cyikintu, ubwoko ntibukora neza, burangwa no kurwanya amazi, kurwanya aside, kurwanya ubushyuhe buke, kurwanya ubushyuhe bwinshi, kurwanya alkali.
1. Akayunguruzo gakoreshwa muburyo bwihariye bwo gukora impapuro zose zungurura abayungurura. Akayunguruzo gakozwe mu mpapuro gakoreshwa cyane cyane mu gukuramo ivumbi n’umwanda hakoreshejwe moteri zitandukanye, uburyo bwa peteroli na lisansi kugirango wirinde kandi ugabanye kwambara ibice byingenzi bya moteri no kwemeza ko ubuzima bwa moteri bwongerwa.
2. Impamvu nibyiza byo gushungura impapuro zo gukiza
Impapuro zibyibushye zakozwe mubikoresho bisanzwe bya fibre fibre ntizishobora kuzuza ibisabwa kugirango habeho umusaruro no gutunganya ibintu byungururwa no gukoresha impapuro ziyungurura ubwazo bitewe nubunini bwayo buto, impapuro ziyungurura, imbaraga nke, imiterere yoroshye, gufata nabi amazi n'izindi mpamvu. Kubwibyo, impapuro zo kuyungurura zigomba guterwa (gutwikirwa) mugutegura ibisigazwa bishobora kuzamura imbaraga zumubiri kandi ntibigire ingaruka zikomeye kumyuka yikirere, ni ukuvuga kuvura imiti yimpapuro, kugirango bihuze imikorere idasanzwe ya Akayunguruzo. Umuti ukiza wimpapuro za Hong Kong ukoreshwa cyane cyane muri resin-soluble resin na resin-soluble resin, kandi resin-soluble resin ifite resin ya fenolike, resinless trimin nibindi.
Ubusanzwe fenolike ikoreshwa, isosiyete yumwanditsi ikoresha igiti cya thermosetting fenolike kugirango yinjize (coating) akayunguruzo k'impapuro zifatizo, akayunguruzo k'impapuro kakozwe nubu buryo karakomeye kandi karakomeye, gafite imiti irwanya imiti nibindi byiza, muburyo bukomeye no kurwanya amazi kuruta amazi-soluble resin ntisenya (coating) kuvura
Ibisobanuro
Ubwoko | g / ㎡ | ikirere cyinjira L / ㎡s | ubunini bwa pore | uburebure bwa mm | gukomera mN.m | gukira gukomera mN.m | imbaraga ziturika kPa | yakize guturika imbaraga kPa | uburemere bukize g / ㎡ | ibintu bihindagurika% | ubujyakuzimu bwa mm |
LT3169PY1 | 200 | 506 | 90 | 0.92 | 15.4 | 20 | 267 | 442 | 192 | 2.8 | / |
LT3168PY1 | 200 | 480 | 91 | 0.92 | 15.7 | 20.5 | 280 | 490 | 193 | 2.8 | |
LT3167PY1 | 187 | 450 | 93.8 | 0.83 | 14 | 18 | 262 | 336 | 181 | 2.8 | / |
LT3167CY5 | 193 | 322 | 83 | 0.84 | 12.1 | 15.2 | 240 | 375 | 187 | 2.5 | 0.25 |
LT3176PY1 | 173 | 511 | 76 | 0.74 | 12.78 | 14.33 | 240 | 333 | 168 | 2.6 | / |
LT3148PY5 | 162 | 466 | 90 | 0.72 | 9.2 | 12.2 | 260 | 360 | 156 | 2.6 | |
LT3147CY1 | 154 | 680 | 92 | 0.75 | 8.6 | 11.7 | 260 | 340 | 146 | 2.6 | 0.25 |
LT3146CY2 | 145 | 510 | 88 | 0.66 | 7.63 | 9 | 270 | 359 | 139 | 2.3 | 0.25 |
LT3145PY1 | 137 | 430 | 87 | 0.56 | 6.2 | 8.7 | 240 | 320 | 131 | 2.6 | / |
LT3145CY1 | 136 | 470 | 88 | 0.62 | 6.2 | 9.4 | 260 | 340 | 130 | 2.6 | 0.25 |
LT3125CY5 | 124 | 540 | 87.9 | 0.65 | 6.2 | 7.8 | 230 | 290 | 119 | 2.6 | 0.25 |
LT3265PY1 | 176 | 260 | 78 | 0.63 | 8.3 | 11.6 | 290 | 380 | 170 | 2.6 | / |
LT32067PY6 | 203 | 43 | 42.4 | 0.78 | 22.3 | 24.5 | 341 | 425 | 196 | 2.7 | / |
LT32068CY7 | 204 | 65 | 44 | 0.79 | 23.07 | 25.6 | 336 | 420 | 197 | 2.7 | 0.26 |
amahitamo menshi


