Páipéar scagaire ola leigheasta
Feidhmchlár
Tá friotaíocht uiscedhíonach, aigéadach, teocht íseal, teocht ard, agus alcaile ag an scagaire ola páipéir sholadaithe. Úsáidtear an eilimint scagaire páipéir leigheasta le haghaidh scagacháin aeir, agus is infheidhme maidir le raon feidhme an mheaisín bróicéireachta, atá oiriúnach d'aer réada, agus tá an cineál neamhéifeachtach, agus is sainairíonna é friotaíocht uisce, aigéadach, teocht íseal, teocht ard, agus alcaile.
1. Úsáidtear páipéar scagaire go speisialta chun gach cineál scagairí páipéir a tháirgeadh do mhonaróirí scagairí. Úsáidtear an scagaire atá déanta as páipéar go príomha chun deannach agus eisíontais a bhaint trí mhodhanna éagsúla iontógáil innill, ola agus breosla chun caitheamh comhpháirteanna innill thábhachtacha a chosc agus a laghdú agus chun fadú shaolré seirbhíse an innill a chinntiú.
2. Cúiseanna agus buntáistí a bhaineann le leigheas páipéir scagaire
Ní féidir leis an bpáipéar tiubh atá déanta as amhábhair snáithíní plandaí nádúrtha freastal ar riachtanais tháirgeadh agus próiseála an eilimint scagaire agus úsáid an pháipéir scagaire féin mar gheall ar a dhlúthacht bheag, páipéar scagaire scaoilte, neart íseal, uigeacht bhog, droch-ionsú uisce agus cúiseanna eile. Dá bhrí sin, ní mór an páipéar scagaire a thuiliú (a sciathú) agus roisín á ullmhú aige ar féidir leis an neart fisiceach a fheabhsú agus nach ndéanann difear mór don tréscaoilteacht aeir, is é sin, cóireáil leigheasta an pháipéir calafoirt, chun feidhmíocht speisialta an pháipéir scagaire a chomhlíonadh. Úsáidtear cóireáil leigheasta páipéir Hong Cong go príomha i roisín intuaslagtha in alcól agus roisín intuaslagtha in uisce, agus tá roisín feanólach, roisín gan trimer agus mar sin de i roisín intuaslagtha in alcól.
De ghnáth, úsáidtear roisín feanólach. Úsáideann cuideachta an údair crann feanólach teirmeastúcháin chun páipéar scagaire a thuiliú (a sciathú). Tá an scagaire páipéir a dhéantar leis an modh seo láidir agus daingean, tá dea-fhriotaíocht cheimiceach agus buntáistí eile aige. Tá sé níos déine agus níos frithsheasmhach in uisce ná roisín intuaslagtha in uisce agus ní bhriseann sé (a sciathú).
sonraíochtaí
cineál | g/㎡ | tréscaoilteacht aeir L/㎡s | uasmhéid na bpóire μm | tiús mm | déineacht mN.m | déineacht leigheasta mN.m | neart pléasctha kPa | neart pléasctha leigheasta kPa | gramadach leigheasta g/㎡ | % ábhar so-ghalaithe | doimhneacht roctha mm |
LT3169PY1 | 200 | 506 | 90 | 0.92 | 15.4 | 20 | 267 | 442 | 192 | 2.8 | / |
LT3168PY1 | 200 | 480 | 91 | 0.92 | 15.7 | 20.5 | 280 | 490 | 193 | 2.8 | |
LT3167PY1 | 187 | 450 | 93.8 | 0.83 | 14 | 18 | 262 | 336 | 181 | 2.8 | / |
LT3167CY5 | 193 | 322 | 83 | 0.84 | 12.1 | 15.2 | 240 | 375 | 187 | 2.5 | 0.25 |
LT3176PY1 | 173 | 511 | 76 | 0.74 | 12.78 | 14.33 | 240 | 333 | 168 | 2.6 | / |
LT3148PY5 | 162 | 466 | 90 | 0.72 | 9.2 | 12.2 | 260 | 360 | 156 | 2.6 | |
LT3147CY1 | 154 | 680 | 92 | 0.75 | 8.6 | 11.7 | 260 | 340 | 146 | 2.6 | 0.25 |
LT3146CY2 | 145 | 510 | 88 | 0.66 | 7.63 | 9 | 270 | 359 | 139 | 2.3 | 0.25 |
LT3145PY1 | 137 | 430 | 87 | 0.56 | 6.2 | 8.7 | 240 | 320 | 131 | 2.6 | / |
LT3145CY1 | 136 | 470 | 88 | 0.62 | 6.2 | 9.4 | 260 | 340 | 130 | 2.6 | 0.25 |
LT3125CY5 | 124 | 540 | 87.9 | 0.65 | 6.2 | 7.8 | 230 | 290 | 119 | 2.6 | 0.25 |
LT3265PY1 | 176 | 260 | 78 | 0.63 | 8.3 | 11.6 | 290 | 380 | 170 | 2.6 | / |
LT32067PY6 | 203 | 43 | 42.4 | 0.78 | 22.3 | 24.5 | 341 | 425 | 196 | 2.7 | / |
LT32068CY7 | 204 | 65 bliain d'aois | 44 | 0.79 | 23.07 | 25.6 | 336 | 420 | 197 | 2.7 | 0.26 |
níos mó roghanna


