Letlapa le hloekisitsoeng la oli
Kopo
Sefahla sa oli se tiileng sa pampiri se na le metsi, acid, mocheso o tlase, mocheso o phahameng, khanyetso ea alkali. The folisa pampiri filthara element e sebediswa bakeng sa moea filtration, e sebetsang scope broaching mochini, loketseng bakeng sa ntho moea, mofuta ke sub-e sebetsang hantle, tšoauoa ka ho hanyetsa metsi, ho hanyetsa acid, tlaase mocheso ho hanyetsa, phahameng mocheso ho hanyetsa, alkali ho hanyetsa.
1. Filter paper e sebelisoa ka ho khetheha bakeng sa ho hlahisa mefuta eohle ea lihlahisoa tsa pampiri bakeng sa baetsi ba lihlahisoa. Sefahla se entsoeng ka pampiri se sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho tlosa lerōle le litšila ka mekhoa e fapaneng ea ho kenngoa ha enjene, oli le mekhoa ea mafura ho thibela le ho fokotsa ho roala ha likarolo tsa bohlokoa tsa enjene le ho netefatsa ho atolosoa ha bophelo ba tšebeletso ea enjene.
2. Mabaka le melemo ea ho phekola pampiri ea filthara
Pampiri e teteaneng e entsoeng ka lihlahisoa tse tala tsa semela ha e khone ho finyella litlhoko tsa tlhahiso le ts'ebetso ea "filthara" le tšebeliso ea pampiri ea filthara ka boeona ka lebaka la ho tiea ha eona ho fokolang, pampiri e hlephileng, matla a tlaase, mokhoa o bonolo, ho monya ha metsi hantle. le mabaka a mang. Ka hona, pampiri ea filthara e tlameha ho kenngoa (e koahetsoe) ha ho lokisoa resin e ka ntlafatsang matla a 'mele mme e sa ame ho kenella ha moea ka botebo, ke hore, kalafo ea pheko ea pampiri ea boema-kepe, e le ho kopana le ts'ebetso e khethehileng. pampiri e sefang. Phekolo ea pheko ea pampiri ea Hong Kong e sebelisoa haholo-holo ho resin e qhibilihang ka joala le resin e qhibilihang ke metsi, 'me resin e qhibilihang ka joala e na le resin ea phenolic, resin e se nang trimerless joalo-joalo.
Phenolic resin e atisa ho sebelisoa, k'hamphani ea mongoli e sebelisa sefate sa phenolic se thermosetting ho kenya pampiri ea motheo ea "filter", "filter" ea pampiri e entsoeng ka mokhoa ona e matla ebile e tiile, e na le khanyetso e ntle ea lik'hemik'hale le melemo e meng. ho feta resin e qhibilihang ka metsi ha e robe (ho roala) phekolo
litlhaloso
mofuta | g/㎡ | ho kenella ha moea L/㎡s | boholo ba pore μm | botenya mm | ho satalla mN.m | pheko e thata mN.m | matla a phatlohileng kPa | matla a phatlohileng a phekotsoeng kPa | boima bo phekotsoeng g/㎡ | litaba tse feto-fetohang % | botebo ba corrugation mm |
LT3169PY1 | 200 | 506 | 90 | 0.92 | 15.4 | 20 | 267 | 442 | 192 | 2.8 | / |
LT3168PY1 | 200 | 480 | 91 | 0.92 | 15.7 | 20.5 | 280 | 490 | 193 | 2.8 | |
LT3167PY1 | 187 | 450 | 93.8 | 0.83 | 14 | 18 | 262 | 336 | 181 | 2.8 | / |
LT3167CY5 | 193 | 322 | 83 | 0.84 | 12.1 | 15.2 | 240 | 375 | 187 | 2.5 | 0.25 |
LT3176PY1 | 173 | 511 | 76 | 0.74 | 12.78 | 14.33 | 240 | 333 | 168 | 2.6 | / |
LT3148PY5 | 162 | 466 | 90 | 0.72 | 9.2 | 12.2 | 260 | 360 | 156 | 2.6 | |
LT3147CY1 | 154 | 680 | 92 | 0.75 | 8.6 | 11.7 | 260 | 340 | 146 | 2.6 | 0.25 |
LT3146CY2 | 145 | 510 | 88 | 0.66 | 7.63 | 9 | 270 | 359 | 139 | 2.3 | 0.25 |
LT3145PY1 | 137 | 430 | 87 | 0.56 | 6.2 | 8.7 | 240 | 320 | 131 | 2.6 | / |
LT3145CY1 | 136 | 470 | 88 | 0.62 | 6.2 | 9.4 | 260 | 340 | 130 | 2.6 | 0.25 |
LT3125CY5 | 124 | 540 | 87.9 | 0.65 | 6.2 | 7.8 | 230 | 290 | 119 | 2.6 | 0.25 |
LT3265PY1 | 176 | 260 | 78 | 0.63 | 8.3 | 11.6 | 290 | 380 | 170 | 2.6 | / |
LT32067PY6 | 203 | 43 | 42.4 | 0.78 | 22.3 | 24.5 | 341 | 425 | 196 | 2.7 | / |
LT32068CY7 | 204 | 65 | 44 | 0.79 | 23.07 | 25.6 | 336 | 420 | 197 | 2.7 | 0.26 |
dikgetho tse ding


