Pepa tātari hinu rongoa
Taupānga
Ko te tātari hinu pepa whakakaha he parewai, he waikawa, he iti te pāmahana, he teitei teitei, he parenga alkali. Ka whakamahia te huānga tātari pepa rongoa mo te tātari hau, te miihini porowhita whanui e tika ana, e tika ana mo te hau ahanoa, he iti te momo, e tohuhia ana e te wai atete, te waikawa waikawa, te iti o te pāmahana, te teitei o te pāmahana, te parenga alkali.
1. Ka whakamahia motuhake te pepa tātari mo te whakaputa momo tātari pepa mo nga kaihanga tātari. Ko te tātari i hangaia mai i te pepa ka whakamahia te nuinga mo te tango i te puehu me nga poke e te tini o te whakaurunga miihini, te hinu me nga tikanga wahie hei aukati me te whakaiti i te kakahu o nga waahanga miihini matua me te whakarite kia roa ake te oranga o te miihini.
2. Nga take me nga painga o te rongoa pepa tātari
Ko te pepa matotoru i hangaia mai i nga rauemi mata o te tipu o te tipu kaore e taea te whakatutuki i nga whakaritenga o te hanga me te tukatuka o te huānga tātari me te whakamahi i te pepa tātari ake na te iti o te piri, te pepa tātari wetekina, te iti o te kaha, te kakano ngawari, te koretake o te wai. me etahi atu take. Na reira, me whakapouri te pepa tātari (panihia) ki te whakarite i te kapia ka taea te whakapai ake i te kaha o te tinana me te kore e tino pa ki te uruhanga o te hau, ara, te rongoa rongoa o te pepa tauranga, kia tutuki ai nga mahi motuhake o te. te pepa tātari. Ko te maimoatanga rongoa o te pepa Hong Kong e whakamahia ana i roto i te kapia waipiro-wairewa me te kapia wairewa-wai, me te kapia waipiro-wairewa he kapia phenolic, he kapia trimerless me etahi atu.
Ko te kapia Phenolic te nuinga o te waa, ka whakamahia e te kamupene o te kaituhi te rakau phenolic thermosetting ki te impregnate (paninga) pepa tātari pepa turanga, te tātari pepa i hanga e tenei tikanga he kaha, he pakari, he pai te ātete matū me etahi atu painga, i roto i te stiffness me te pānga ātete wai. atu i te wai-wairewa kapia e kore e pakaru (paninga) maimoatanga
whakaritenga
momo | g/㎡ | hau uruhanga L/㎡s | te rahi o te pore μm | matotoru mm | whakapakeke mN.m | te whakamaroketanga mN.m | kaha pakaru kPa | te kaha pakaru kPa | taimaha whakaora g/㎡ | ihirangi pahekeheke % | hōhonutanga kowakawaka mm |
LT3169PY1 | 200 | 506 | 90 | 0.92 | 15.4 | 20 | 267 | 442 | 192 | 2.8 | / |
LT3168PY1 | 200 | 480 | 91 | 0.92 | 15.7 | 20.5 | 280 | 490 | 193 | 2.8 | |
LT3167PY1 | 187 | 450 | 93.8 | 0.83 | 14 | 18 | 262 | 336 | 181 | 2.8 | / |
LT3167CY5 | 193 | 322 | 83 | 0.84 | 12.1 | 15.2 | 240 | 375 | 187 | 2.5 | 0.25 |
LT3176PY1 | 173 | 511 | 76 | 0.74 | 12.78 | 14.33 | 240 | 333 | 168 | 2.6 | / |
LT3148PY5 | 162 | 466 | 90 | 0.72 | 9.2 | 12.2 | 260 | 360 | 156 | 2.6 | |
LT3147CY1 | 154 | 680 | 92 | 0.75 | 8.6 | 11.7 | 260 | 340 | 146 | 2.6 | 0.25 |
LT3146CY2 | 145 | 510 | 88 | 0.66 | 7.63 | 9 | 270 | 359 | 139 | 2.3 | 0.25 |
LT3145PY1 | 137 | 430 | 87 | 0.56 | 6.2 | 8.7 | 240 | 320 | 131 | 2.6 | / |
LT3145CY1 | 136 | 470 | 88 | 0.62 | 6.2 | 9.4 | 260 | 340 | 130 | 2.6 | 0.25 |
LT3125CY5 | 124 | 540 | 87.9 | 0.65 | 6.2 | 7.8 | 230 | 290 | 119 | 2.6 | 0.25 |
LT3265PY1 | 176 | 260 | 78 | 0.63 | 8.3 | 11.6 | 290 | 380 | 170 | 2.6 | / |
LT32067PY6 | 203 | 43 | 42.4 | 0.78 | 22.3 | 24.5 | 341 | 425 | 196 | 2.7 | / |
LT32068CY7 | 204 | 65 | 44 | 0.79 | 23.07 | 25.6 | 336 | 420 | 197 | 2.7 | 0.26 |
etahi atu whiringa


